ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN HONDA ACCORD
GIỚI THIỆU CHUNG
Honda Accord được ra đời sớm với 10 thế hệ nâng cấp, là dòng xe sedan 5 chỗ sở hữu những công nghệ tiên tiến nhất của Honda. Với không gian xe rộng rãi và khả năng vận hành mạnh mẽ, bền bỉ cũng như các tiện nghi và an toàn hiện đại Honda Accord là một trong những dòng xe bán chạy nhất thuộc phân khúc hạng D.
PHIÊN BẢN |
GIÁ NIÊM YẾT |
GIÁ SAU KHI TRỪ KHUYẾN MÃI |
Honda Accord Trắng ngọc | 1,329,000,000 | *Liên hệ ngay 0901.473.586 (Quang Tuyến) |
Honda Accord Đen ánh/Ghi bạc | 1,319,000,000 | *Liên hệ ngay 0901.473.586 (Quang Tuyến) |
Xe Honda Accord Giác quan khai phá - Khí chất dẫn đầu
- Tại Việt Nam, Honda Accord là một trong những mẫu xe biểu trưng cho các giá trị cốt lõi của thương hiệu ô tô Honda và là mẫu xe cao cấp nhất trong các dòng xe do HVN phân phối trên thị trường tại thời điểm hiện tại.
GIÁ BÁN HIỆN NAY
-
ACCORD ĐEN
1,319,000,000VNĐ
-
ACCORD XÁM
1,319,000,000VNĐ -
ACCORD TRẮNG
1,329,000,000VNĐ
* Mức giá trên là giá niêm yết của Honda Accord 2021 đang được chào bán tại thị trường Việt Nam. Giá xe đã bao gồm thuế VAT. Mọi thông tin chi tiết về các chương trình khuyến mãi, giá lăn bánh Honda Accord cùng thủ tục mua xe trả góp, Quý Khách vui lòng liên hệ 0901.473.586 Hoặc Click Đăng ký nhận báo giá.
NGOẠI THẤT TOẢ SÁNG DIỆN MẠO CUỐN HÚT
Sở hữu phong cách thiết kế hiện đại, độc đáo và sang trọng, Honda Accord toả sức hút của người kiến tạo tương lai.NỘI THẤT NÂNG TẦM KHÔNG GIAN, KIẾN TẠO TƯƠNG LAI
Những đường nét nội thất được chú trọng đến từng chi tiết để tạo nên sự đồng điệu trong ngôn ngữ thiết kế, mang lại sự tiện nghi và thoải mái tối đa cho chủ sở hữu.VẬN HÀNH MẠNH MẼ, KIẾN TẠO TƯƠNG LAI
Đầy mạnh mẽ, thú vị mà hiệu quả đến ngạc nhiên, Accord là người bạn đồng hành hoàn hảo mang lại từng cung bậc cảm xúc trên mọi hành trình.AN TOÀN TUYỆT ĐỐI
PHỤ KIỆN TÙY CHỌN CHÍNH HÃNG
Bạn có thể tùy chọn cho chiếc xe những phụ kiện chính hãng, giúp chiếc xe trở nên phong cách và cá tính hơn, hay đơn giản là bổ sung thêm những chi tiết tiện ích, hữu dụng cho mọi nhu cầu di chuyển.THÔNG SỐ KỸ THUẬT
DANH MỤC |
THÔNG SỐ |
||
---|---|---|---|
Kiểu động cơ | 1.5L DOHC VTEC TURBO, 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van | ||
Hộp số | CVT Ứng dụng EARTH DREAMS TECHNOLOGY | ||
Dung tích xi lanh(cm3) | 1.498 | ||
Công suất cực đại (Hp/rpm) | 188(140KW)/5.500 | ||
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 188(140KW)/5.500 | ||
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 56 | ||
Dung tích khoang hành ký (lít) | 573 | ||
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng trực tiếp/PGM-FI | ||
MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU
Được thử nghiệm bởi Trung tâm Thử nghiệm khí thải phương tiện cơ giới đường bộ (NETC), Cục Đăng kiểm Việt Nam theo tiêu chuẩn Phụ lục QTCVN 6785:2015..
Được kiểm tra và cấp giấy chứng nhận bởi Phòng Chứng nhận Chất lượng xe cơ giới (VAQ), Cục Đăng kiểm Việt Nam.
Được kiểm tra và cấp giấy chứng nhận bởi Phòng Chứng nhận Chất lượng xe cơ giới (VAQ), Cục Đăng kiểm Việt Nam. |
|||
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km) | 6,4 | ||
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (lít/100km) | 8,44 | ||
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (lít/100km) | 5,3 |
KÍCH THƯỚC/TRỌNG LƯỢNG | |||
---|---|---|---|
Số chỗ ngồi | 5 | ||
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.901 x 1.862 x 1.450 | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.830 | ||
Chiều rộng cơ sở (trước/sau) (mm) | 1.591/1.603 | ||
Cỡ lốp | 235/45R18 94V | ||
La-zăng | 18 inch | ||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 131 | ||
Trọng lượng không tải (kg) | 1.488 | ||
Trọng lượng toàn tải (kg) | 2.000 |
HỆ THỐNG TREO | |||
---|---|---|---|
Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson | ||
Hệ thống treo sau | Đa liên kết | ||
HỆ THỐNG PHANH | |||
Phanh trước | Đĩa tản nhiệt | ||
Phanh sau | Phanh đĩa | ||
HỆ THỐNG HỖ TRỢ VẬN HÀNH | |||
Ga tự động (Cruise control) | Có | ||
Trợ lực lái điện (Electric Power Steering) | Có | ||
Chế độ lái xe tiết kiệm nhiên liệu (ECON Mode) | Có | ||
Chức năng hướng dẫn lái tiết kiệm nhiên liệu (ECO Mode) | Có | ||
Chế độ lái thể thao với lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng | Có | ||
Khởi động bằng nút bấm | Có |
NGOẠI THẤT | ||
---|---|---|
Cụm đèn trước | ||
Đèn chiếu xa | LED | |
Đèn chiếu gần | LED | |
Đèn chạy ban ngày | LED | |
Tự động bật tắt theo cảm biến ánh sáng | Có | |
Tự động tắt theo thời gian | Có | |
Đèn sương mù | LED | |
Đèn hậu | LED | |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện kết hợp xi nhan, tự động gập khi khóa, tự động cụp khi lùi | |
Tay nắm cửa mạ Chrome | Có | |
Ăng ten | Vây cá mập | |
Tự động gạt mưa (cảm biến) | Có | |
Ống xả kép | Có |
NỘI THẤT | |||
---|---|---|---|
KHÔNG GIAN | |||
Bảng đồng hồ trung tâm | Digital | ||
Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Có | ||
Chất liệu ghế | Da | ||
Hàng ghế 2 | Tay nắm cửa mạ Chrome | ||
Ghế lái điều chỉnh điện | 8 hướng (kết hợp bơm lưng 4 hướng) | ||
Ghế phụ chỉnh điện | 4 hướng | ||
Cửa sổ trời | Có | ||
Bệ trung tâm tích hợp hộc đựng cốc, ngăn chứa đồ | Có | ||
Hộc đồ khu vực khoang lái | Có | ||
Móc treo đồ phía sau | Có | ||
2 cổng sạc USB hàng ghế sau | Có | ||
Tựa tay hàng ghế sau tích hợp hộc đựng cốc | Có | ||
Ngăn đựng tài liệu hàng ghế sau | Có |
TAY LÁI | |||
---|---|---|---|
Chất liệu | Da | ||
Trợ lực điện thích ứng nhanh với chuyển động (MA-EPS) | Có | ||
Điều chỉnh 4 hướng | Có | ||
Tích hợp nút điều chỉnh hệ thống âm thanh | Có | ||
TRANG BỊ TIỆN NGHI | |||
Tiện nghi cao cấp | |||
Hệ thống chủ động kiểm soát tiếng ồn (ANC) | Có | ||
Hệ thống chủ động kiểm soát tiếng ồn (ANC) | Có | ||
Khởi động từ xa | Có | ||
Hạ kính từ xa | Có | ||
Kết nối và giải trí | |||
Màn hình | Cảm ứng 8inch/Công nghệ IPS | ||
Kết nối điện thoại thông minh cho phép nghe nhạc, gọi điện, nhắn tin, sử dụng bản đồ, ra lệnh bằng giọng nói | Có | ||
Chức năng điều hướng tích hợp trên màn hình trung tâm | Có | ||
Kết nối Apple Carplay, Android Auto | Có | ||
Chế độ đàm thoại rảnh tay | Có | ||
Quay số nhanh bằng giọng nói (Voice tag) | Có | ||
Bluetooth, USB, AM/FM | Có | ||
Hệ thống loa | 8 Loa | ||
Tiện nghi khác | |||
Chìa khóa thông minh tích hợp nút mở cốp | Cóơ | ||
Phanh tay điện tử | Có | ||
Chức năng giữ phanh tự động (Brake Hold) | Có | ||
Tay nắm cửa phía trước mở bằng cảm biến | Có | ||
Hệ thống điều hòa tự động | 2 vùng độc lập | ||
Rèm che nắng cho hàng ghế thứ 2 chỉnh tay | Có | ||
Đèn đọc sách | Có | ||
Đèn cốp | Có | ||
Rèm che nắng cho hàng ghế thứ 2 chỉnh tay | Có |
AN TOÀN | |||
---|---|---|---|
Hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến Honda SENSING | |||
Phanh giảm thiểu va chạm (CMBS) | Có | ||
Đèn pha thích ứng tự động (AHB) | Có | ||
Kiểm soát hành trình thích bao gồm tốc độ thấp (ACC with LSF) | Có | ||
Kiểm soát hành trình thích bao gồm tốc độ thấp (ACC with LSF) | Có | ||
Hỗ trợ giữ làn đường (LKAS) | Có | ||
CHỦ ĐỘNG | |||
Hệ thống cân bằng điện tử (VSA) | Có | ||
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | ||
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TSC) | Có | ||
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | ||
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | ||
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | ||
Hỗ trợ quan sát làn đường (Honda Landwatch) | Có | ||
Cảnh báo chống buồn ngủ (Drive Attention Monitor) | Có | ||
Cảnh báo áp suất lốp | Có | ||
Camera lùi | Có | ||
Cảm biến lùi | Có | ||
Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có | ||
Cảm biến va chạm góc trước | Có | ||
Chức năng khóa cửa tự động theo tốc độ | Có | ||
BỊ ĐỘNG | |||
Túi khí | 6 | ||
Nhắc nhở cài dây an toàn | Có | ||
Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm ACE | Có | ||
Móc ghế an toàn cho trẻ em ISO FIX | Có | ||
AN NINH | |||
Chìa khóa được mã khóa chống trộm và hệ thống báo động | Có | ||
Chế độ khóa cửa tự động khi chìa khóa ra khỏi vùng cảm biến | Có |
NHỮNG LỢI ÍCH CỦA KHÁCH HÀNG KHI MUA XE TẠI HONDA ÔTÔ SÀI GÒN - QUẬN 2 :
- Giá cả cạnh tranh đi kèm với chất lượng phục vụ hàng đầu
- Công ty Phát Tiến với 20 năm kinh nghiệm trong việc phân phối, sửa chữa, bảo dưỡng các dòng xe Honda, và những kinh nghiệm có được từ hơn 10 Head xe máy Honda, 5 Showroom xe hơi Honda Ôtô Phát Tiến tự tin mang đến cho khách hàng những dịch vụ làm hài lòng nhất.
- Vị trí thuận tiện, đắc địa, tiết kiệm thời gian trong quá trình chăm sóc xe. Nhất là những khách hàng ở khu vực trung tâm, gần hòn ngọc mới của Sài Gòn - Quận 2
- Hệ thống 3 Showroom Honda của Phát Tiến bao gồm Honda Ôtô Phát Tiến, Honda Ôtô Biên Hòa, Honda Ôtô Long An sẽ giúp bạn dễ dàng hơn trong việc bảo dưỡng bảo trì.
- Nhận được Voucher giảm giá khi bạn mua xe máy Honda tại Head Phát Tiến và ngược lại.