ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN HONDA hrv
CẬP NHẬT BẢNG GIÁ XE HONDA HRV MỚI NHẤT
Hiện tại mức giá xe Honda HRV đang được cho là khá biến động ở thị trường xe ô tô Việt Nam. Dành cho các bạn đọc có ý định muốn sở hữu cho mình một chiếc xe Honda HRV, Blog MyCar xin được cập nhật giá xe Honda HRV mới nhất qua bảng giá sau đây:
Bảng giá xe Honda HRV phiên bản G |
||
---|---|---|
Phiên bản
|
Động cơ
|
Giá đề xuất
|
Honda HR-V G 1.5
|
1.5L - CVT
|
699.000.000 (Đen, Xám Xanh)
|
Honda HR-V RS 1.5 Tubor
|
1.5L - CVT
|
871.000.000 (Đen, xám)
|
*Liên hệ 0901.473.586 (Quang Tuyến) để nhận được chương trình Khuyến Mãi nhất trong tháng.
Chương trình khuyến mãi hiện tại dành cho Honda HRV
Ưu đãi tiền mặt | Phủ gầm bảo vệ |
Tặng tiền khi đăng ký Grab | Dán kính cách nhiệt cao cấp |
Tặng: Áo trùm xe, bao da tay lái, thảm sàn, nước hoa | Phủ Ceramic |
Camera hành trình | Lót sàn simili cao cấp |
Bản đồ dẫn đường | Nẹp bước chân có đèn |
Lên kính, gập gương tự động | Viền che mưa chính hãng |
Cách âm toàn xe | Trải cốp chính hãng |
Bộ gương chống chói tự động | Chai vá lốp khẩn cấp |
Phủ Nano 3M Mỹ bảo vệ màu sơn | Bộ vệ sinh chăm sóc xe 3M Mỹ,... |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
ĐỘNG CƠ/HỘP SỐ | HR-G |
HR-V L |
HR-V RS |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KIỂU ĐỘNG CƠ | 1.5L i-VTEC, 4 kỳ, 4 xi-lanh thẳng hàng | 1.5L VTEC TURBO, 4 kỳ, 4 xi-lanh thẳng hàng, tăng áp | |||||
HỘP SỐ | Vô cấp CVT | ||||||
DUNG TÍCH XI-LANH (cm3) | 1.498 | ||||||
CÔNG SUẤT CỰC ĐẠI (Hp/rpm) | 119 (89 kW)/6.600 | 174 (130kW)/6.000 | |||||
MÔ MEN XOẮN CỰC ĐẠI (Nm/rpm) | 145/4.300 | 240/1.700-4.500 | |||||
DUNG TÍCH THÙNG NHIÊN LIỆU (lít) | 40 | ||||||
HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU | PGM-FI (Phun xăng trực tiếp) | ||||||
MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU
|
|||||||
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km) | 6,74 | 6,67 | 7,28 | ||||
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (lít/100km) | 8,82 | 8,7 | 9,77 | ||||
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (lít/100km) | 5,52 | 5,49 | 5.84 | ||||
KÍCH THƯỚC/TRỌNG LƯỢNG | |||||||
SỐ CHỖ NGỒI | 5 | ||||||
DÀI x RỘNG x CAO (MM) | 4.330 x 1.790 x 1.590 | 4.385 x 1.790 x 1.590 | |||||
CHIỀU DÀI CƠ SỞ (MM) | 2.610 | ||||||
CHIỀU RỘNG CƠ SỞ (TRƯỚC/SAU) (MM) | 1.545/1.550 | 1.545/1.550 | 1.535/1.540 | ||||
CỠ LỐP | 215/60R17 | 215/60R17 | 225/50R18 | ||||
LA-ZĂNG | Hợp kim/17 inch | Hợp kim/17 inch | Hợp kim/18 inch | ||||
KHOẢNG SÁNG GẦM XE (MM) | 196 | 181 | 181 | ||||
BÁN KÍNH VÒNG QUAY TỐI THIỂU (TOÀN THÂN) (M) | 5.5 | ||||||
KHỐI LƯỢNG BẢN THÂN (KG) | 1.262 | 1.363 | 1.379 | ||||
KHỐI LƯỢNG TOÀN TẢI (KG) | 1.740 | 1.830 | 1.830 | ||||
HỆ THÓNG TREO | |||||||
HỆ THỐNG TREO TRƯỚC | Kiểu MacPherson | ||||||
HỆ THỐNG TREO SAU | Giằng xoắn | ||||||
HỆ THỐNG PHANH | |||||||
PHANH TRƯỚC | Đĩa tản nhiệt | ||||||
PHANH SAU | Phanh đĩa | ||||||
HỆ THỐNG HỖ TRỢ VẬN HÀNH | |||||||
TRỢ LỰC LÁI ĐIỆN THÍCH ỨNG NHANH VỚI CHUYỂN ĐỘNG (MA-ESP) | CÓ | ||||||
VAN BƯỚM GA ĐIỀU CHỈNH BẰNG ĐIỆN TỬ (DBW) | CÓ | ||||||
CHẾ ĐỘ LÁI XE TIẾT KIỆM NHIÊN LIỆU (ECON MODE) | CÓ | ||||||
CHẾ ĐỘ HƯỚNG DẪN LÁI XE TIẾT KIỆM NHIÊN LIỆU (ECO COACHING) | CÓ | ||||||
CHẾ ĐỘ LÁI THỂ THAO (SPORT MODE) | CÓ | ||||||
LẪY CHUYỂN SỐ TÍCH HỢP TRÊN VÔ LĂNG | CÓ | ||||||
KHỞI ĐỘNG BẰNG NÚT BẤM | CÓ | ||||||
NGOẠI THẤT | |||||||
CỤM ĐÈN TRƯỚC | |||||||
|
LED | ||||||
|
LED | ||||||
|
KHÔNG | KHÔNG | CÓ | ||||
|
LED | ||||||
|
CÓ | CÓ | CÓ | ||||
|
CÓ | CÓ | CÓ | ||||
ĐÈN SƯƠNG MÙ | LED | ||||||
DẢI ĐÈN LED ĐUÔI XE | MÀU ĐỎ | MÀU ĐỎ | MÀU TRẮNG | ||||
ĐÈN PHANH TREO CAO | LED | ||||||
CẢM BIẾN GẠT MƯA TỰ ĐỘNG | KHÔNG | KHÔNG | CÓ | ||||
GƯƠNG CHIẾU HẬU | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ LED | Gập điện tự động, tích hợp đèn báo rẽ LED | Gập điện tự động, tích hợp đèn báo rẽ LED | ||||
CỬA KÍNH ĐIỆN TỰ ĐỘNG LÊN XUỐNG 1 CHẠM TRỐNG KẸT | Ghế lái | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước | ||||
ĂNG-TEN | Dạng vây cá mập | Dạng vây cá mập | Dạng vây cá mập | ||||
CÁNH LƯỚT GIÓ ĐUÔI XE | Có | Có | Có | ||||
CHỤP ỐNG XẢ MẠ CHROME | Không | Có | Có | ||||
ỐNG XẢ KÉP | Không | Có | Có | ||||
NỘI THẤT | |||||||
KHÔNG GIAN | |||||||
BẢNG ĐỒNG HỒ TRUNG TÂM | Analog | Digital 7 inch | Digital 7 inch | ||||
CHẤT LIỆU GHẾ | Nỉ (Màu đen) | Da (Màu đen) | Da (Màu đen, chỉ đỏ) | ||||
GHẾ LÁI ĐIỀU CHỈNH ĐIỆN | Không | Không | 8 hướng | ||||
HÀNG GHẾ SAU GẬP BA CHẾ ĐỘ (MAGIC SEAT) | Ba chế độ gập phẳng hoàn toàn | Ba chế độ gập phẳng hoàn toàn | Ba chế độ gập phẳng hoàn toàn | ||||
GƯƠNG CHIẾU HẬU TRONG XE CHỐNG CHÓI TỰ ĐỘNG | Không | Có | Có | ||||
BỆ TRUNG TÂM TÍCH HỢP KHAY ĐỰNG CỐC, NGĂN CHỨA ĐỒ | Có | Có | Có | ||||
HỘC ĐỒ KHU VỰC KHOANG LÁI | Có | Có | Có | ||||
TỰA TAY HÀNG GHẾ SAU TÍCH HỢP HỘC ĐỰNG CỐC | Có | Có | Có | ||||
NGĂN ĐỰNG TÀI LIỆU CHO HÀNG GHẾ SAU VỚI NGĂN ĐỰNG ĐIỆN THOẠI SAU GHẾ PHỤ | Có | Có | Có | ||||
MÓC TREO ÁO HÀNG GHẾ SAU | Có | Có | Có | ||||
|
|||||||
Urethane | Da | Da | |||||
ĐIỀU CHỈNH 4 HƯỚNG | Có | Có | Có | ||||
TÍCH HỢP NÚT ĐIỀU CHỈNH HỆ THỐNG ÂM THANH | Có | Có | Có | ||||
TRANG BỊ TIỆN NGHI | |||||||
TIỆN NGHI CAO CẤP | |||||||
|
Có | Có | Có | ||||
|
Có | Có | Có | ||||
|
Có | Có | Có | ||||
|
Có | Có | Có | ||||
|
Có | Có | Có | ||||
KẾT NỐI GIẢI TRÍ | |||||||
|
Không | Không | Có | ||||
|
Cảm ứng 8 inch | Cảm ứng 8 inch | Cảm ứng 8 inch | ||||
|
Có | Có | Có | ||||
|
Có | Có | Có | ||||
|
Có | Có | Có | ||||
|
1 Cổng | 1 Cổng | 1 Cổng | ||||
|
Có | Có | Có | ||||
|
6 loa | 6 loa | 8 loa | ||||
|
1 Cổng hàng ghế trước | 1 Cổng hàng ghế trước và 2 cổng hàng ghế sau | 1 Cổng hàng ghế trước và 2 cổng hàng ghế sau | ||||
TIỆN ÍCH KHÁC | |||||||
|
1 Vùng | 1 Vùng | 2 Vùng | ||||
|
Có | Có | Có | ||||
|
Có | Có | Có | ||||
|
LED | LED | LED | ||||
|
Có | Có | Có | ||||
AN TOÀN | |||||||
CHỦ ĐỘNG | |||||||
HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ HỖ TRỢ LÁI XE AN TOÀN TIÊN TIẾN HONDA SENSING | |||||||
|
Có | Có | Có | ||||
|
Có | Có | Có | ||||
|
Có | Có | Có | ||||
|
Có | Có | Có | ||||
|
Có | Có | Có | ||||
|
Có | Có | Có | ||||
CAMERA HỖ TRỢ QUAN SÁT LÀN ĐƯỜNG (LANEWATCH) | Không | Không | Có | ||||
HỆ THỐNG HỖ TRỢ ĐÁNH LÁI CHỦ ĐỘNG (AHA) | Có | Có | Có | ||||
HỆ THỐNG CÂN BẰNG ĐIỆN TỬ (VSA) | Có | Có | Có | ||||
HỆ THỐNG KIỂM SOÁT LỰC KÉO (TCS) | Có | Có | Có | ||||
HỆ THỐNG CHỐNG BÓ CỨNG PHANH (ABS) | Có | Có | Có | ||||
HỆ THỐNG PHÂN PHỐI LỰC PHANH ĐIỆN TỬ (EBD) | Có | Có | Có | ||||
HỆ THỐNG LÁI TỶ SỐ TRUYỀN BIẾN THIÊN (VGR) | Không | Không | Có | ||||
HỖ TRỢ LỰC PHANH KHẨN CẤP (BA) | Có | Có | Có | ||||
HỖ TRỢ KHỞI HÀNH NGANG DỐC (HSA) | Có | Có | Có | ||||
HỖ TRỢ ĐỔ ĐÈO (HDC) | Có | Có | Có | ||||
CAMERA LÙI | 3 góc quay (hướng dẫn linh hoạt) | 3 góc quay (hướng dẫn linh hoạt) | 3 góc quay (hướng dẫn linh hoạt) | ||||
ĐÈN BÁO PHANH KHẨN CẤP (ESS) | Có | Có | Có | ||||
CHỨC NĂNG KHÓA CỬA TỰ ĐỘNG THEO TỐC ĐỘ | Có | Có | Có | ||||
BỊ ĐỘNG | |||||||
TÚI KHÍ CHO NGƯỜI LÁI VÀ NGỒI KẾ BÊN | Có | Có | Có | ||||
TÚI KHÍ BÊN CHO HÀNG GHẾ TRƯỚC | Có | Có | Có | ||||
TÚI KHÍ RÈM HAI BÊN | Không | Không | Có | ||||
NHẮC NHỞ CÀI DÂY AN TOÀN | Tất cả các ghế | Tất cả các ghế | Tất cả các ghế | ||||
NHẮC NHỞ KIỂM TRA HÀNG GHẾ SAU | Có | Có | Có | ||||
KHUNG XE HẤP THỤ LỰC VÀ TƯƠNG THÍCH VA CHẠM ACE | Có | Có | Có | ||||
MÓC GHẾ AN TOÀN CHO TRẺ EM ISO FIX | Có | Có | Có | ||||
AN NINH | |||||||
CHÌA KHÓA ĐƯỢC MÃ KHÓA CHỐNG TRỘM VÀ HỆ THỐNG BÁO ĐỘNG | Có | Có | Có | ||||
CHẾ ĐỘ KHÓA CỬA TỰ ĐỘNG KHI CHÌA KHÓA RA KHỎI VÙNG CẢM BIẾN | Có | Có | Có |
NHỮNG LỢI ÍCH CỦA KHÁCH HÀNG KHI MUA XE TẠI HONDA ÔTÔ SÀI GÒN - QUẬN 2
- Giá cả cạnh tranh đi kèm với chất lượng phục vụ hàng đầu
- Công ty Phát Tiến với 20 năm kinh nghiệm trong việc phân phối, sửa chữa, bảo dưỡng các dòng xe Honda, và những kinh nghiệm có được từ hơn 10 Head xe máy Honda, 5 Showroom xe hơi Honda Ôtô Phát Tiến tự tin mang đến cho khách hàng những dịch vụ làm hài lòng nhất.
- Vị trí thuận tiện, đắc địa, tiết kiệm thời gian trong quá trình chăm sóc xe. Nhất là những khách hàng ở khu vực trung tâm, gần hòn ngọc mới của Sài Gòn - Quận 2
- Hệ thống 3 Showroom Honda của Phát Tiến bao gồm Honda Ôtô Phát Tiến, Honda Ôtô Biên Hòa, Honda Ôtô Long An sẽ giúp bạn dễ dàng hơn trong việc bảo dưỡng bảo trì.
- Nhận được Voucher giảm giá khi bạn mua xe máy Honda tại HEAD Phát Tiến và ngược lại.